2º día de carreras
Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda
TEMPORADA CARRERAS 2011
RESULTADOS 11 AGOSTO 2011
| PREMIO 7 | TIEMPO: 2'00"51 | |||||||
| 1ª | CARRERA Nº 348 | DISTANCIAS: | 1'5 – 7- 4 – 6 | |||||
| DENOMINACIÓN: | ANDALUCIA DEPORTE DE POR VIDA | Distancia: 2.000 m. | ||||||
| ORDEN | ||||||||
| LLEGADA | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | |
| 1 | PENDENCIERO (USA) | 4 | 62 | D. DELGADO | LA PAZ | J. A. RODRIGUEZ | 3 | |
| 2 | SINGAPORE GUY (FR) (5) | 5 | 64 | SR. SOTO A. (62) B. blanca | CELSO MENDEZ | E. GALLARDO | 2 | |
| 3 | CANIBAL | 6 | 59 | SRTA. BUESA C. (54) | PACIENCIA | G. ARIZCORRETA | 5 | |
| 4 | BURNING LIGHT (IRE) | 4 | 59 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | B. RAMA | 4 | |
| 5 | SANDULCES | 4 | 64 | SR. BENITEZ D.(61) | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 1 | |
| PREMIO 6 | HANDICAP | TIEMPO: 1'46"03 | ||||||
| 2ª | CARRERA Nº 349 | DISTANCIAS: | 1- lj-cab-1-lj-1-1'5 | |||||
| DENOMINACIÓN: | DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | Distancia: 1.700 m. | ||||||
| ORDEN | ||||||||
| LLEGADA | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | |
| 1 | VALESKA | 3 | 54 | SRTA. GELABERT L. (51) | VIENTOS DEL SUR | J. SALGUERO | 6 | |
| 2 | MONSAGRO (5) | 4 | 65 | SR. GREDILLA P. (63) | POPULAR | G. ARIZCORRETA | 1 | |
| 3 | MUNRO'S DRAGON (3) | 3 | 59 | D. DELGADO | NANINA | J. CALDERON | 4 | |
| 4 | FLYVELL (FR) | 6 | 65 | SR. SARABIA D. | RIO CUBAS S.L. | J. C. FERNANDEZ | 2 | |
| 5 | COLELARA (FR) (5) | 4 | 62 | J. E. JARCOVSKY | SANLUQUEÑA | J. CALDERON | 3 | |
| 6 | VINUESA | 4 | 54 | M. GOMES | BETICO | M. ALVAREZ | 8 | |
| 7 | REY DE OROS (IRE) (5) | 3 | 54 | SRTA. BUESA C. (53) | LUCHANA | E. GALLARDO | 7 | |
| 8 | GRAN AGUILA (IRE) | 5 | 59 | SR. HIDALGO J. (58) | LA GITANA | JAVIER HIDALGO | 5 | |
| PREMIO 5 | ||||||||
| 3ª | CARRERA Nº 350 | HANDICAP | TIEMPO: 1'29"00 | |||||
| DENOMINACIÓN: | CIUDAD DE CADIZ | DISTANCIAS: 1/2-8-2'5-cab-1'5-1/2-lejos | ||||||
| ORDEN | ||||||||
| LLEGADA | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | |
| 1 | MARACAIBO (5) | 3 | 61 | J. E. JARCOVSKY | SALVADOR ELIZONDO TERNIKA | J. A. RODRIGUEZ | 4 | |
| 2 | GREDOS (3) | 3 | 62 | I. LOPEZ | INSTAGONZA | O. ANAYA | 2 | |
| 3 | FINISTERRE (3) | 3 | 61 | SR. SARABIA D. (61,5) | NORTENHA | T. MARTINS | 3 | |
| 4 | MISS CLAUS | 3 | 55 | SRTA. BUESA C (53) B. roja | NANINA | J. CALDERON | 9 | |
| 5 | PADRON (3) | 3 | 59 | M. GOMES | PEREIRA SAT | J. C. LOPERA | 6 | |
| 6 | GLENAVON (GB) (5) | 3 | 57 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | B. RAMA | 8 | |
| 7 | MAGNUM | 3 | 58 | D. DELGADO | Y . CORTIÑAL | J. A. RODRIGUEZ | 7 | |
| 8 | NUBIA | 3 | 60 | J. C. CERQUEIRA | NANINA | T. CALLEJO SOLANA | 5 | |
| desmont. | KATIRE (FR) | 3 | 63 | SR. GREDILLA P. (61) | POPULAR | G. ARIZCORRETA | 1 | |
| desmont. | BATILIA | 3 | 54 | SRTA. GELABERT L. (51) | DUO | J. SALGUERO | 10 | |
