Resultados carreras día 14
Resultado carreras de caballos martes 14 de agosto
| AMAZONAS | PESO: 17,55 H. | ||||||
| CARRERA Nº 299 | HORA: 18,35 H. | ||||||
| AEGRI | Distancia: 1.600 m. | ||||||
| ORDEN | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | LLEGADA | |
| BLAISE TOWER (GB) | 6 | 63 | SRTA. GRAVER C. | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 2º | |
| LINIBERTO (GB) | 7 | 63 | SRTA. BUESA C. | LA SETA DE CUBILLAS | G. ARIZCORRETA | 1º | |
| MONTEAGUDO EBRO | 4 | 63 | SRTA. RODRIGUEZ G. (61) | NANINA | J. CALDERON | 4º | |
| BURNING LIGHT (IRE) | 5 | 62 | SRTA. BURGUEÑO V. (60)(B.roja) | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 3º | |
| VELEZA | 3 | 57,5 | SRTA. GELABERT L. | SUREÑA | J. A. RODRIGUEZ | 5º | |
| GARRARUFA (IRE) | 3 | 56 | SRTA. GUTIERREZ A.(52) (B.verde) | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 7º | |
| GAELICA | 3 | 54,5 | SRTA. TENA B. (50,5) | AREVACOS | J. A. RODRIGUEZ | 6º | |
| CARRERA Nº 300 | HORA: 19,20 H. | ||||||
| USP SAGRADO CORAZÓN | Distancia: 1.800 m. | ||||||
| ORDEN | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | LLEGADA | |
| JORDAN WATER | 5 | 63,5 | V. JANACEK | SAYAGO | G. ARIZCORRETA | 1º | |
| LIBRETRASTO | 4 | 63,5 | SR. SARABIA D. | RIO CUBAS | DIEGO SARABIA | Retirado | |
| WHISTLEINTHEWIND (IRE) (5) | 5 | 63,5 | J. E. JARCOVSKY | NANINA | J. CALDERON | 2º | |
| PERSICUS (GB) | 6 | 62,5 | F. JIMENEZ | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 3º | |
| VRAIZEM | 4 | 62,5 | M. SECCI | EL BILLETERO | J. SALGUERO | 7º | |
| DAVAY (USA) (5) | 4 | 60,5 | D. DELGADO | LUIS A. NUÑEZ | J. A. RODRIGUEZ | 4º | |
| HERRI IRRATIA (5) | 4 | 60 | I. LOPEZ | ADRIANA | BLAS RAMA | 6º | |
| DON ANDRES (GB) (5) | 4 | 59,5 | SR. DE JULIAN N. (56,5) | ANTON | BLAS RAMA | 5º | |
| HANDICAP CONDICIONADO | |||||||
| 1ª PARTE | |||||||
| CARRERA Nº 301 | HORA: 20,05 H. | ||||||
| "la Caixa" | Distancia: 1.300 m. | ||||||
| ORDEN | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | LLEGADA | |
| CORCUBION | 7 | 69 | SR. MARTIN L.A. (67) | PEREIRA | J. C. LOPERA | Retirado | |
| SOUTH AFRICAN GOLD (USA)(3) | 5 | 65 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 10º | |
| RAYO NEGRO (IRE) | 5 | 64 | SR. PINEDA G. (61) | NANINA | J. CALDERON | 5º | |
| DUNEDAIN (GB) | 4 | 61 | SR. SARABIA D. | RIO CUBAS | DIEGO SARABIA | 1º | |
| BEROA (GB) | 4 | 61 | S. P. OLIVEIRA | EQUIMANOS | SARA P. OLIVEIRA | 6º | |
| EAGLE CANYON (IRE) | 4 | 59 | I. LOPEZ | TINERFE | J. CALDERON | 4º | |
| NOT SO BRIGHT (USA) (3) | 4 | 58 | J. E. JARCOVSKY (B. roja) | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 2º | |
| PADRON (3) | 4 | 57 | D. DELGADO (B. blanca) | PEREIRA | J. C. LOPERA | 9º | |
| DESEADO | 3 | 54,5 | N. GARCIA | SUREÑA | J. A. RODRIGUEZ | 8º | |
| CANELA FINA | 3 | 54,5 | SRTA. GELABERT L. (52,5) | SOÑADOR | J. SALGUERO | 3º | |
| JUAN DANIEL | 3 | 54,5 | V. JANACEK (55,5) | JEREZANA | J. CALDERON | 7º | |
| HANDICAP CONDICIONADO | |||||||
| 2ª PARTE | |||||||
| CARRERA Nº 302 | HORA: 20,55 H. | ||||||
| BELCÓN OBRAS | Distancia: 1.300 m. | ||||||
| ORDEN | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | LLEGADA | |
| LA NIÑA (IRE) | 3 | 62,5 | SR. SOTO A. (61) | ROCHE | M. ALVAREZ | 12º | |
| AROUSA (5) | 5 | 62 | F. JIMENEZ | PEREIRA | J. C. LOPERA | 9º | |
| SKI FRANQUE (FR) (3) | 6 | 62 | S. P. OLIVEIRA | EQUIMANOS | SARA P. OLIVEIRA | 8º | |
| NAZARENO HEN (IRE) (5) | 4 | 60 | SR. SARABIA D. | LOS NIÑOS | J. SALGUERO | 3º | |
| NUBIA | 4 | 60 | J. E. JARCOVSKY | NANINA | J. CALDERON | 5º | |
| FORNELLS (IRE) (3) | 3 | 59,5 | V. JANACEK | MEDITERRANEO | G. ARIZCORRETA | 2º | |
| SUPER NENA (IRE) (5) | 4 | 58 | D. DELGADO | AREVACOS | J. A. RODRIGUEZ | 7º | |
| PEPONINA HAB | 3 | 56,5 | I. LOPEZ | EL BILLETERO | J. SALGUERO | 11º | |
| PERFECTAMENTE (GB) | 6 | 56 | S. BERMEJO (54) | JOLAM | J. C. MARTINEZ | 4º | |
| HAPPY FEET (5) | 5 | 54 | M. SECCI | SOÑADOR | J. SALGUERO | 6º | |
| SHERWOOD | 6 | 54 | N. GARCIA | LA GITANA | JAVIER HIDALGO | 1º | |
| NORTH EAST CORNER (USA)(5) | 6 | 54 | SR. DE JULIAN N. | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 10º |
