Resultado carreras de caballos 3 agosto
Resultados carreras de caballos día 3 de agosto
|
PREMIO 5
|
|
|
|
|
TIEMPO: 1'37"72
|
|
|
|
1ª
|
CARRERA Nº 246
|
|
|
HANDICAP
|
DISTANCIAS: nariz – 1- 4
|
|
|
|
DENOMINACIÓN:
|
|
CIUDAD DE CADIZ
|
|
|
Distancia: 1.500 m.
|
|
|
|
orden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
llegada
|
CABALLO
|
EDAD
|
PESO
|
JINETE
|
CUADRA
|
PREPARADOR
|
Nº
|
|
1
|
TOMSAF (IRE) (5)
|
3
|
58
|
J. HORCAJADA
|
AMIGA
|
M. ALVAREZ
|
4
|
|
2
|
TENIENTE DREBIN
|
3
|
61
|
SR. SARABIA D.
|
RIO CUBAS
|
OSCAR ANAYA
|
2
|
|
3
|
DUBROVNIK
|
3
|
62
|
M. GOMES
|
YEGUADA LAS CUEVAS
|
JOSE CALDERON
|
1
|
|
4
|
DON ALEXANDRO (GB) (5)
|
3
|
60
|
F. JIMENEZ
|
NANINA
|
JOSE CALDERON
|
3
|
|
retirado
|
DISPARATE
|
3
|
57
|
A. GUTIERREZ D. (55)
|
NANINA
|
T. CALLEJO
|
5 |
| PREMIO 7 | HANDICAP | TIEMPO: 1'25"44 | |||||
| 2ª | CARRERA Nº 247 | AMAZONAS Y GENTLEMEN | DISTANCIAS: cll – 5- emp. – 1'5 – 2 – lejos – 3'5 – 10 | ||||
| DENOMINACIÓN: | AEGRI | Distancia: 1.300 m. | |||||
| orden | |||||||
| llegada | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº |
| 1 | LINIBERTO (GB) | 8 | 68 | SRTA. BUESA C. | LA SETA DE CUBILLAS | G. ARIZCORRETA | 2 |
| 2 | JUAN DANIEL | 4 | 59 | SR. SOTO A. | JEREZANA | JOSE CALDERON | 7 |
| 3, emp. | EAGLE CANYON (IRE) | 5 | 64 | SR. SARABIA D. (B. blanca) | TINERFE | OSCAR ANAYA | 3 |
| 3, emp. | CANELA FINA | 4 | 59 | SRTA. GELABERT L. | SOÑADOR | J. SALGUERO | 5 |
| 5 | FAST CANARY (IRE) | 3 | 64 | SRTA. RODRIGUEZ G. (63)(B.am) | TINERFE | JOSE CALDERON | 4 |
| 6 | RAYO NEGRO (IRE) | 6 | 69 | SR. CARMENA M. | TINERFE | OSCAR ANAYA | 1 |
| 7 | EL LOLO (IRE) (5) | 6 | 59 | SR. BENITEZ D. | EL LOBO | OSCAR ANAYA | 6 |
| 8 | SHERWOOD | 7 | 57 | SR. HIDALGO J. | LA GITANA | JAVIER HIDALGO | 9 |
| 9 | SOLIMAN | 3 | 57 | SR. SALGUERO C.M. (56) | NAZARENA | J. SALGUERO | 8 |
| PREMIO 6 | TIEMPO: 1'53"47 | ||||||
| 3ª | CARRERA Nº 248 | DISTANCIAS: cll – cab. – 1/2- 4 – lejos – 5 | |||||
| DENOMINACIÓN: | DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | Distancia: 1.800 m. | |||||
| orden | |||||||
| llegada | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº |
| 1 | DEL COSSA (FR) | 5 | 61,5 | SR. SARABIA D. | RIO CUBAS | OSCAR ANAYA | 1 |
| 2 | THE BELONGER (IRE) | 6 | 59,5 | M. GOMES | LISSELAN FARMS | BONIFACIO RECIO | 4 |
| 3 | SYRILLUS (IRE) (3) | 7 | 58,5 | SR. DE JULIAN N. (55,5) | QUINTA SANTA JUSTA MAIA | F. SILVA | 6 |
| 4 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) (5) | 6 | 61,5 | J. HORCAJADA | NANINA | JOSE CALDERON | 2 |
| 5 | PICHUCA (GB) | 5 | 60 | J. E. JARCOVSKY | LABERINTO | GABRIEL N. GOMEZ | 3 |
| 6 | FOL MOON (3) | 4 | 58 | F. JIMENEZ | CASTILLO DE CHARETA | RAFAEL HUAYAS | 7 |
| 7 | KEEP ME AGAIN (FR) (3) | 6 | 58,5 | HELDER PEREIRA | N SENHORA DO VALE | HELDER PEREIRA | 5 |
