Carreras día domingo 12 agosto
Resultado carreras de caballos domingo 12 de agosto
|
|
HANDICAP CONDICIONADO TRIPLICADO | |||||||
| 3ª PARTE | TIEMPO: 1'55"44 | |||||||
| CARRERA Nº 292 | DISTANCIAS: 1- 3'5 – 3/4 – lejos -8 – cc – emp. – 3'5 | |||||||
| HONDA AUTOVIN | Distancia: 1.800 m. | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | ||
| SHERWOOD | 6 | 54 | N. GARCIA | LA GITANA | JAVIER HIDALGO | 10 | ||
| LUISIANNA | 3 | 61,5 | S. BERMEJO (59,5) (B.am) | JOLAM | J. C. MARTINEZ | 5 | ||
| SUPER NENA (IRE) (5) | 4 | 63 | SR. DE JULIAN N. (60) | AREVACOS | J. A. RODRIGUEZ | 4 | ||
| MUNRO'S DRAGON (GB) | 4 | 63 | J. E. JARCOVSKY | TINERFE | J. CALDERON | 3 | ||
| EL VIRGINIANO (6) | 3 | 63,5 | SR. SOTO A. (61,5) | DE LA ROCHA | BLAS RAMA | 1 | ||
| SINDARITA | 3 | 61,5 | SRTA. RODRIGUEZ G. (59,5) | BETICO | M. ALVAREZ | 6 | ||
| MISTER DRAGO (IRE) | 7 | 55 | D. DELGADO (56) | ALBA Y LUCIA | J. CALDERON | 8 | ||
| ESTRELLITA DIBEL (5) | 3 | 60,5 | I. LOPEZ | RIISIO S.L. | J. C. MARTINEZ | 7 | ||
| DROP RISK (FR) | 9 | 63 | SR. BENITEZ D. (61) | JOLAM | O. ANAYA | 2 | ||
| NORTH EAST CORNER (USA) (5) | 6 | 55 | F. ALVARADO (56) | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 9 | ||
| AMAZONAS Y GENTLEMEN | TIEMPO: 1'32"50 | |||||||
| CARRERA Nº 293 | DISTANCIAS: 1'5 – 2'5 – 1 – 2'5 – 1 – 8 -2 – 2 – 5 – lejos | |||||||
| ATLETICO SANLUQUEÑO C. F. | Distancia: 1.400 m. | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | ||
| BEROA (GB) | 4 | 60 | SR. DE JULIAN N. | EQUIMANOS | SARA P. OLIVEIRA | 10 | ||
| NOT SO BRIGHT (USA) (3) | 4 | 61,5 | SR. HERMOSILLA A.(60) (b.b.) | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 8 | ||
| EAGLE CANYON (IRE) | 4 | 65,5 | SR. SOTO A. | TINERFE | J. CALDERON | 1 | ||
| AROUSA (5) | 5 | 63 | SR. MARTIN L. A. (61) | PEREIRA | J. C. LOPERA | 5 | ||
| RAYO NEGRO (IRE) | 5 | 65,5 | SR. PINEDA G.(63,5) | NANINA | J. CALDERON | 2 | ||
| CAPTAIN BLUEBIRD (IRE) (5) | 5 | 61,5 | SR. SARABIA D. | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 6 | ||
| HAPPY FEET | 5 | 61,5 | SRTA. GUTIERREZ A. (57,5) | SOÑADOR | J. SALGUERO | 7 | ||
| MONSAGRO (5) | 5 | 64,5 | SR. HIDALGO J. (62,5) | LA GITANA | JAVIER HIDALGO | 3 | ||
| KORKONTE | 3 | 59 | SRTA. RODRIGUEZ G. | SEVILLA | M. ALVAREZ | 11 | ||
| HENARES | 3 | 64 | SR. CALVO J.J. (60) | A'CASIÑA | J. A. RODRIGUEZ | 4 | ||
| TOP CHRONO (IRE) | 4 | 61,5 | SR. BENITEZ D. | GUEDES | L. A. OLIVEIRA | 9 | ||
| HANDICAP CONDICIONADO TRIPLICADO | TIEMPO: 1'55"50 | |||||||
| CARRERA Nº 294 | 1ª PARTE | DISTANCIAS: 1- 2 – 2 – 1/2 – 1 – 7 | ||||||
| DKV SEGUROS | Distancia: 1.800 m. | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | ||
| BLAISE TOWER (GB) | 6 | 61 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 5 | ||
| PENDENCIERO (USA) | 5 | 60 | D. DELGADO | LA PAZ | J. A. RODRIGUEZ | 7 | ||
| BANBU | 5 | 60 | C. FERNANDEZ (58) | ALBERO | J. C. FERNANDEZ | 6 | ||
| ESQUIO (5) | 5 | 65 | F. JIMENEZ | PEREIRA | J. C. LOPERA | 1 | ||
| HERRI IRRATIA (6) | 4 | 62 | I. LOPEZ | ADRIANA | BLAS RAMA | 3 | ||
| PERSICUS (GB) | 6 | 62 | SR. SOTO A. (60) | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 4 | ||
| COQUETA (5) | 4 | 57 | N. GARCIA | COLISA | J. A. RODRIGUEZ | 8 | ||
| KURUCHET (ARG) | 5 | 65 | SR. PINEDA G. (62) | ACACIO | J. CALDERON | 2 | ||
| HANDICAP CONDICIONADO TRIPLICADO | ||||||||
| 2ª PARTE | TIEMPO: 1'55"10 | |||||||
| CARRERA Nº 295 | DISTANCIAS: nariz – 5 -1/2 – 1 – 1/2 – 1'5 – 2 – lejos -1 | |||||||
| DISTANCIADO EL CABALLO Nº 5 AL 2º LUGAR | ||||||||
| DIARIO MARCA | Distancia: 1.800 m. | |||||||
| CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | Nº | ||
| ARGALY | 6 | 57 | SR. SARABIA D. | RIO CUBAS | DIEGO SARABIA | 10 | ||
| FINLEY CONNOLLY (IRE) | 3 | 60,5 | SR. SOTO A. (60) | AMIGA | M. ALVAREZ | 5 | ||
| SKI FRANQUE (FR) | 58 | S. P. OLIVEIRA (B.blanca) | EQUIMANOS | SARA P. OLIVEIRA | 9 | |||
| ILLIZMIT (FR) (5) | 7 | 61 | F. JIMENEZ | LA SUECA | J. C. LOPERA | 3 | ||
| COVELO (5) | 7 | 58 | SR. DE JULIAN N. (55) | PEREIRA | J. C. LOPERA | 7 | ||
| DAVAY (USA) | 4 | 62 | D. DELGADO | LUIS A. NUÑEZ | J. A. RODRIGUEZ | 2 | ||
| VRAIZEM (3) | 4 | 61 | SR. GREDILLA P. (59) | EL BILLETERO | J. SALGUERO | 4 | ||
| HONG KONG BOY (FR) | 6 | 58 | C. FERNANDEZ (56) | EQUIMANOS | SARA P. OLIVEIRA | 8 | ||
| DON ANDRES (GB) | 4 | 63 | I. LOPEZ | ANTON | BLAS RAMA | 1 | ||
| NUBIA | 4 | 57 | J. E. JARCOVSKY | NANINA | J. CALDERON | 11 | ||
| BURNING LIGHT (IRE) | 5 | 58 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | BLAS RAMA | 6 | ||
|
|
||||||||
