Carrera popular Bonanza 2012
El domingo 8 de julio se disputó la III Carrera Popular “Virgen del Carmen” de Bonanza sobre una distancia de 7.250 metros y la participación de aproximadamente 300 corredores en las categorías senior y veterano. La prueba deportiva estuvo organizada por la Asociación de mujeres Ager-Veneriensis, la Asociación de vecinos San Jerónimo de Bonanza y la Hermandad del Carmen de Bonanza y, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, el Patronato Municipal de Deportes y Distribuidores Independientes de Herbalife.
El ganador absoluto de la prueba fue Samuel Gómez Gómez (C.A. Cuevas de Nerja) con un tiempo de 00:22:40. En la categoría femenina la vencedora fue Verónica García Arce (Atletismo Orippo) con un tiempo de 00:29:38.
La A.D. Guadalquivir estuvo representada en esta prueba deportiva por los siguientes corredores cuyos tiempos y resultados a continuación detallamos y, en el que debemos destacar el 1º puesto de su categoría de Eduardo Martínez Salgado y el 1º puesto como local de José Luis Iglesias Galán.
TIEMPO PUESTO DE LA GENERAL PUESTO DE LA CATEGORÍA
Ángel Caballero Palacios 00:25:56 33 8
Eduardo Ruiz Dueñas 00:26:52 49 13
José Luis Iglesias Galán 00:27:31 61 4 (y 1º local)
Marcos Virlán López 00:27:53 69 33
José Luis Buzón Bazán 00:28:05 75 7
Juan Sicilia Barci 00:29:27 109 25
Diego Villegas Guisado 00:29:33 114 15
Eduardo Martínez Salgado 00:30:12 123 1
Fermín Barba Blanco 00:30:33 132 55
José Antonio Viejo Fernández 00:30:39 135 31
Rubén Franco Rodríguez 00:31:07 143 58
Rafael Rodríguez Romero 00:33:28 205 51
Manuel Ibáñez Silva 00:33:48 210 30
José Manuel Jiménez López 00:36:59 251 4
Juan José Martínez Villegas 00:37:50 255 58
Marcos Virlán López 00:27:53 69 33
José Luis Buzón Bazán 00:28:05 75 7
Juan Sicilia Barci 00:29:27 109 25
Diego Villegas Guisado 00:29:33 114 15
Eduardo Martínez Salgado 00:30:12 123 1
Fermín Barba Blanco 00:30:33 132 55
José Antonio Viejo Fernández 00:30:39 135 31
Rubén Franco Rodríguez 00:31:07 143 58
Rafael Rodríguez Romero 00:33:28 205 51
Manuel Ibáñez Silva 00:33:48 210 30
José Manuel Jiménez López 00:36:59 251 4
Juan José Martínez Villegas 00:37:50 255 58

